J Navig Port Res > Volume 47(4); 2023 > Article |
|
1) 세계은행(http://data.worldbank.org).
2) 국가통계포털(http://kosis.kr).
3) 한국무역협회 무역통계(http://stat.kita.net)
ALL | BUS | ULS | YG | IC | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panel A: Exports+Imports | ||||||
GPR | −0.012 | 0.015 | 0.007 | 0.002 | −0.024 | −0.089*** |
CPI | 0.749** | 0.618 | 1.205*** | 0.319 | −0.097 | 2.384*** |
Int. | 0.009 | 0.055*** | 0.020 | 0.012 | −0.018 | −0.030 |
FX | −0.145*** | −0.355*** | −0.018 | −0.191*** | −0.242*** | 0.039 |
TT | −0.119 | 0.019 | −0.059 | −0.048 | 0.097 | −0.450* |
FDI | 0.010 | 0.026*** | 0.014 | 0.011 | 0.021* | −0.009 |
Coin. | 0.579*** | 0.650*** | 0.292 | 0.408* | 1.431*** | 1.363*** |
C | −0.017* | −0.006 | −0.031** | 0.005 | −0.034** | −0.059** |
Adj. R2 | 0.256 | 0.378 | 0.075 | 0.080 | 0.309 | 0.130 |
Panel B: Exports | ||||||
GPR | −0.037*** | −0.017 | 0.026 | −0.037** | −0.191*** | −0.217*** |
CPI | 2.285*** | 2.703*** | 2.495*** | 2.189*** | 0.019 | 6.272*** |
Int. | 0.002 | 0.057*** | 0.012 | 0.016 | 0.078* | −0.049 |
FX | −0.005 | −0.226*** | −0.003 | 0.179** | −0.262 | 0.541* |
TT | −0.143 | 0.336** | −0.252 | −0.035 | 0.587* | −0.687 |
FDI | 0.014 | 0.027** | 0.019 | 0.007 | 0.031 | −0.055 |
Coin. | −0.155 | −0.348* | −0.315 | −0.086 | 0.992* | 2.510** |
C | −0.023* | −0.007 | −0.039* | 0.005 | 0.012 | −0.182** |
Adj. R2 | 0.196 | 0.171 | 0.116 | 0.148 | 0.112 | 0.091 |
Panel C: Imports | ||||||
GPR | −0.004 | 0.045*** | −0.001 | 0.012 | 0.009 | −0.069*** |
CPI | 0.287 | −1.610*** | 0.713 | 0.052 | −0.072 | 1.745** |
Int. | 0.011 | 0.037** | 0.025 | 0.011 | −0.037** | −0.035 |
FX | −0.189*** | −0.487*** | −0.027 | −0.277*** | −0.240*** | −0.040 |
TT | −0.105 | −0.339*** | 0.059 | −0.055 | −0.005 | −0.443** |
FDI | 0.009 | 0.021** | 0.011 | 0.009 | 0.020* | −0.004 |
Coin. | 0.821*** | 1.831*** | 0.532** | 0.510** | 1.431*** | 1.285*** |
C | −0.016 | −0.010 | −0.027 | 0.002 | −0.040*** | −0.042 |
Adj. R2 | 0.309 | 0.623 | 0.032 | 0.119 | 0.335 | 0.111 |
ALL | BUS | ULS | YG | IC | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panel A: Exports+Imports | ||||||
GPR | −0.041*** | −0.023** | −0.045** | −0.057*** | −0.070*** | −0.125*** |
CPI | 2.244*** | 1.019** | 3.747*** | 2.750*** | 1.838*** | 3.7557*** |
Int. | 0.084*** | 0.091*** | 0.125*** | 0.102*** | 0.077*** | 0.0815*** |
FX | −0.726*** | −0.673*** | −0.843*** | −0.867*** | −0.836*** | −0.463*** |
TT | −0.888*** | −0.318*** | −1.581*** | −1.756*** | −0.490*** | −1.608*** |
FDI | 0.021** | 0.027*** | 0.029** | 0.025 | 0.020* | −0.017 |
Coin. | 1.071*** | 0.914*** | 1.384*** | 1.989*** | 1.329*** | 3.729*** |
C | −0.055*** | −0.016 | −0.123*** | −0.107*** | −0.025 | −0.151*** |
Adj. R2 | 0.733 | 0.670 | 0.704 | 0.703 | 0.657 | 0.650 |
Panel B: Exports | ||||||
GPR | −0.046*** | −0.036*** | −0.031 | −0.048** | −0.137*** | −0.146*** |
CPI | 3.513*** | 1.892*** | 4.392*** | 4.445*** | 5.809*** | 8.054*** |
Int. | 0.067*** | 0.096*** | 0.091*** | 0.056** | 0.053** | 0.084 |
FX | −0.641*** | −0.604*** | −0.683*** | −0.711*** | −1.084*** | −0.009 |
TT | −0.486*** | −0.195 | −1.116*** | −1.185*** | 0.181 | −0.730 |
FDI | 0.024** | 0.032*** | 0.036** | 0.024 | 0.024 | −0.035 |
Coin. | 0.555*** | 0.329* | 1.190*** | 1.338*** | 0.748** | 5.252*** |
C | −0.060*** | −0.013 | −0.118*** | −0.099*** | −0.083*** | −0.262*** |
Adj. R2 | 0.594 | 0.521 | 0.512 | 0.558 | 0.489 | 0.318 |
Panel C: Imports | ||||||
GPR | −0.039*** | −0.007 | −0.064*** | −0.058** | −0.031* | −0.146*** |
CPI | 0.638 | −0.376 | 2.998*** | 1.827** | −0.990* | 1.979** |
Int. | 0.100*** | 0.078*** | 0.165*** | 0.134*** | 0.092*** | 0.085*** |
FX | −0.811*** | −0.767*** | −0.989*** | −0.968*** | −0.691*** | −0.583*** |
TT | −1.352*** | −0.510*** | −2.103*** | −2.231*** | −0.977*** | −2.372*** |
FDI | 0.014 | 0.018* | 0.018 | 0.023 | 0.017 | −0.023 |
Coin. | 1.782*** | 1.861*** | 1.656*** | 2.264*** | 1.925*** | 2.966*** |
C | −0.052*** | −0.021 | −0.128*** | −0.113*** | 0.010 | −0.104*** |
Adj. R2 | 0.784 | 0.751 | 0.707 | 0.694 | 0.674 | 0.665 |
ALL | BUS | ULS | YG | IC | PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panel A: Exports+Imports | ||||||
GPR | −0.029** | −0.039*** | −0.052*** | −0.059*** | −0.046*** | −0.036 |
CPI | 1.495*** | 0.401 | 2.541*** | 2.431*** | 1.935*** | 1.372* |
Int. | 0.075*** | 0.036*** | 0.105*** | 0.089*** | 0.096*** | 0.112*** |
FX | −0.580*** | −0.318*** | −0.825*** | −0.676*** | −0.594*** | −0.502*** |
TT | −0.769*** | −0.337*** | −1.522*** | −1.708*** | −0.587*** | −1.158*** |
FDI | 0.011 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | −0.001 | −0.008 |
Coin. | 0.493*** | 0.264** | 1.092*** | 1.581*** | −0.101 | 2.366*** |
C | −0.038*** | −0.010 | −0.092*** | −0.112*** | 0.009 | −0.092*** |
Adj. R2 | 0.654 | 0.438 | 0.684 | 0.667 | 0.467 | 0.533 |
Panel B: Exports | ||||||
GPR | −0.009** | −0.019 | −0.057** | −0.011 | 0.053 | 0.071 |
CPI | 1.227*** | −0.811** | 1.897** | 2.256*** | 5.790*** | 1.782 |
Int. | 0.065*** | 0.039*** | 0.078*** | 0.040* | −0.026 | 0.133** |
FX | −0.636*** | −0.378*** | −0.681*** | −0.890*** | −0.823*** | −0.550*** |
TT | −0.343*** | −0.531*** | −0.864*** | −1.150*** | −0.406 | −0.044 |
FDI | 0.010 | 0.005 | 0.018 | 0.017 | −0.008 | 0.020 |
Coin. | 0.710*** | 0.677*** | 1.505*** | 1.425*** | −0.244 | 2.742*** |
C | −0.036** | −0.007 | −0.079*** | −0.104*** | −0.095*** | −0.079 |
Adj. R2 | 0.553 | 0.510 | 0.432 | 0.618 | 0.165 | 0.162 |
Panel C: Imports | ||||||
GPR | −0.034** | −0.052*** | −0.063*** | −0.070*** | −0.040** | −0.077*** |
CPI | 0.351 | 1.234*** | 2.284*** | 1.775** | −0.917* | 0.234 |
Int. | 0.089*** | 0.042*** | 0.141*** | 0.124*** | 0.130*** | 0.121*** |
FX | −0.622*** | −0.281*** | −0.961*** | −0.691*** | −0.451*** | −0.543*** |
TT | −1.247*** | −0.171 | −2.162*** | −2.176*** | −0.972*** | −1.928*** |
FDI | 0.006 | −0.003 | 0.007 | 0.015 | −0.004 | −0.019 |
Coin. | 0.962*** | 0.030 | 1.124*** | 1.753*** | 0.495** | 1.681*** |
C | −0.036** | −0.011 | −0.102*** | −0.115*** | 0.050*** | −0.062** |
Adj. R2 | 0.701 | 0.240 | 0.734 | 0.674 | 0.542 | 0.573 |
A Study on Deciding Port Development Priority2005 October;29(8)
A Study on Linearization of Intermodulation Distortion for WCDMA2004 March;28(2)
A Study on the Improvement of Marine Accidents Investigation Model in Korea2003 September;27(4)