서 론
Literature Review
Table 1
Methodology on Hedonic Price Model
연구설계 및 분석
4.1. 선박가격의 요인 후보군 선정
4.2. 후보요인의 가치 분석
4.3. HPM의 설정
Table 3
4.4. 최적 HPM 선정
Table 4
Variance | Liner | Liner-Log | Log-Liner | Log-Log | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std. Coef. | t | Std. Coef. | t | Std. Coef. | t | Std. Coef. | t | |
Constant | 1.16 | 6.97 | 10.13 | 4.96 | ||||
DWT | 0.174 | 2.53** | 1.179 | 8.94*** | 0.190 | 3.22** | 0.418 | 5.44*** |
Age | 0.100 | 2.73** | -0.462 | -9.28*** | -0.509 | -16.32*** | -0.106 | -3.64*** |
Market Value | 0.990 | 25.24*** | 0.165 | 2.16** | 0.295 | 8.69*** | 0.802 | 18.01*** |
Short-Term Charter | 0.007 | 0.24 | 0.000 | 0.01 | 0.094 | 3.54 *** | -0.012 | -0.49 |
Long-Term Charter | -0.060 | -1.56 | -0.081 | -2.20 * | 0.070 | 2.12 | -0.019 | -0.92 |
OPEX | -0.118 | -3.23** | -0.715 | -7.89*** | -0.002 | -0.07 | -0.263 | -4.99*** |
LDT | 0.037 | 0.72 | 0.001 | 0.02 | -0.017 | -0.38 | -0.036 | -1.11 |
Bank Sale | -0.001 | -0.04 | -0.011 | -0.60 | 0.003 | 0.26 | 0.006 | 0.57 |
Enbloc | -0.032 | -2.42* | -0.025 | -1.31 | -0.055 | -4.75*** | -0.036 | -3.20** |
Special Survey Due | -0.038 | -2.96** | -0.046 | -2.55* | -0.061 | -5.54*** | -0.062 | -5.92*** |
Builder | 0.028 | 1.50 | 0.186 | 7.76*** | 0.108 | 8.51*** | 0.050 | 4.96*** |
R2 |
0.917 0.915 528.06 1.780 1.03~29.68 8.51 |
0.833 0.830 238.87 2.524 1.03~54.84 12.02 |
0.938 0.937 721.17 0.074 1.03~29.69 8.51 |
0.943 0.942 795.23 0.071 1.03~54.84 12.02 |
||||
Adj. R2 | ||||||||
F Value | ||||||||
MSE | ||||||||
VIF | ||||||||
Mean VIF |
Table 5
Variance | Unstd. Coef. | Std. Coef. | t | P value | VIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Std. Err. | Beta | ||||
Constant | 0.593 | 1.900 | 12.41 | *** | ||
DWT | 1.150 | 0.002 | 0.172 | 6.02 | *** | 6.93 |
Age | -0.027 | 0.002 | -0.510 | -17.18 | *** | 7.48 |
Maket Value | 0.016 | 5.510 | 0.295 | 8.95 | *** | 9.22 |
Short T/C | 0.000 | 1.780 | 0.095 | 4.01 | *** | 4.76 |
Long T/C | 4.510 | 0.010 | 0.072 | 2.54 | ** | 6.75 |
Enbloc | -0.050 | 0.013 | -0.056 | -4.93 | *** | 1.10 |
Special Survey Due | -0.071 | 0.009 | -0.061 | -5.93 | *** | 1.02 |
Builder | 0.069 | 0.045 | 0.111 | 7.94 | *** | 1.67 |
Number of Obs. |
537 0.938 0.937 996.84 |
|||||
R2 | ||||||
Adj. R2 | ||||||
F Value |